選擇 | 要求代理產品 | 代理省份 | 聯系人 | 聯系方式 | 發布日期 | 查看 |
(九眾堂)香砂六君丸(濃縮丸) | 內蒙古 | 楊 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
感冒清熱顆粒 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
安神補腦液 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
黃芪生脈飲(無糖型) | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
乳果糖口服溶液 | 重慶萬州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
芩翹口服液 | 甘肅蘭州 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
萘普待因片 | 遼寧省,吉林省,黑龍江 | 林 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
利福平膠囊 | 山東菏澤 | 王 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
熊膽粉 | 北京北京 | 徐 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
血塞通片 | 山東泰安 | 李 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
婦產科活血化瘀的產品 | 山東濰坊 | 張 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
豨蛭絡達膠囊 | 四川成都 | 肖 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
臨床兒科的產品 | 山東濟南 | 楊 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
血必凈注射液 | 江蘇泰州 | 劉 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
麻芩止咳糖漿 | 湖北荊州 | 周 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
泰寶膠囊 | 安徽池州 | 王 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
河南中標的產品 | 河南鄭州 | 申 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
國藥準字的產品 | 甘肅嘉峪關 | 段 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
二十味肉豆蔻丸 | 云南昆明 | 陳 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
安徽中標的產品 | 安徽阜陽 | 彭 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
黑龍江中標產品 | 江蘇泰州 | 王 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
金玄利咽顆粒 | 內蒙古包頭 | 鄔 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
三七紅曲銀杏葉膠囊 | 廣東深圳 | 陳 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
三九中藥配方顆粒 | 甘肅武威 | 牛 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
腦蛋白水解物口服液 | 河北邯鄲 | 王 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
法能阿法骨化醇膠丸 | 江蘇無錫 | 黃 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
控銷的產品 | 廣東佛山 | 羅 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
通宣理肺顆粒 | 廣東茂名 | 張 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
谷紅注射液 | 浙江麗水 | 張 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
腎康寧膠囊 | 湖南長沙 | 梁 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
肝腎滋 | 山東濰坊 | 宗 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
銀杏達莫注射液/ | 上海上海 | 丁 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
金刺參九正合劑 | 河南焦作 | 侯 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
流通批發的產品 | 安徽阜陽 | 張 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
四季抗病毒口服液 | 河北張家口 | 石 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
共計232711個產品 首頁 上一頁 下一頁 第1頁 每頁35個產品 |